Главная › Радиатор Classic Z
Радиатор Classic Z
Гигиеническая, боковое подключение.
Classic Z в общественном здании: для помещений с частой уборкой.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Classic Z 20-500-1000
Запросить цену| Типы | 10, 20, 30 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Подключение | боковое |
| Патрубки | 4 боковых патрубка G ½″ |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Мощность радиаторов Classic Z
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | Тип 10 | Тип 20 | Тип 30 | |
| 400 | 224 | 401 | 572 | 286 | 492 | 726 | 364 | 597 | 904 | 418 | 701 | 1116 |
| 500 | 281 | 502 | 715 | 358 | 615 | 907 | 455 | 746 | 1130 | 523 | 876 | 1395 |
| 600 | 337 | 602 | 857 | 429 | 737 | 1088 | 546 | 895 | 1356 | 628 | 1051 | 1674 |
| 700 | 393 | 702 | 1000 | 501 | 860 | 1270 | 637 | 1044 | 1582 | 732 | 1226 | 1953 |
| 800 | 449 | 802 | 1143 | 572 | 983 | 1451 | 728 | 1194 | 1808 | 837 | 1402 | 2232 |
| 900 | 505 | 903 | 1286 | 644 | 1106 | 1633 | 819 | 1343 | 2034 | 941 | 1577 | 2511 |
| 1000 | 561 | 1003 | 1429 | 715 | 1229 | 1814 | 910 | 1492 | 2260 | 1046 | 1752 | 2790 |
| 1100 | 617 | 1103 | 1572 | 787 | 1352 | 1995 | 1001 | 1641 | 2486 | 1151 | 1927 | 3069 |
| 1200 | 673 | 1204 | 1715 | 858 | 1475 | 2177 | 1092 | 1790 | 2712 | 1255 | 2102 | 3348 |
| 1300 | 729 | 1304 | 1858 | 930 | 1598 | 2358 | 1183 | 1940 | 2938 | 1360 | 2278 | 3627 |
| 1400 | 785 | 1404 | 2001 | 1001 | 1721 | 2540 | 1274 | 2089 | 3164 | 1464 | 2453 | 3906 |
| 1500 | 842 | 1505 | 2144 | 1073 | 1844 | 2721 | 1365 | 2238 | 3390 | 1569 | 2628 | 4185 |
| 1600 | 898 | 1605 | 2286 | 1144 | 1966 | 2902 | 1456 | 2387 | 3616 | 1674 | 2803 | 4464 |
| 1700 | 954 | 1705 | 2429 | 1216 | 2089 | 3084 | 1547 | 2536 | 3842 | 1778 | 2978 | 4743 |
| 1800 | 1010 | 1805 | 2572 | 1287 | 2212 | 3265 | 1638 | 2686 | 4068 | 1883 | 3154 | 5022 |
| 1900 | 1066 | 1906 | 2715 | 1359 | 2335 | 3447 | 1729 | 2835 | 4294 | 1987 | 3329 | 5301 |
| 2000 | 1122 | 2006 | 2858 | 1430 | 2458 | 3628 | 1820 | 2984 | 4520 | 2092 | 3504 | 5580 |
| 2200 | 1234 | 2207 | 3144 | 1573 | 2704 | 3991 | 2002 | 3282 | 4972 | 2301 | 3854 | 6138 |
| 2400 | 1346 | 2407 | 3430 | 1716 | 2950 | 4354 | 2184 | 3581 | 5424 | 2510 | 4205 | 6696 |
| 2600 | 1459 | 2608 | 3715 | 1859 | 3195 | 4716 | 2366 | 3879 | 5876 | 2720 | 4555 | 7254 |
| 2800 | 1571 | 2808 | 4001 | 2002 | 3441 | 5079 | 2548 | 4178 | 6328 | 2929 | 4906 | 7812 |
| 3000 | 1683 | 3009 | 4287 | 2145 | 3687 | 5442 | 2730 | 4476 | 6780 | 3138 | 5256 | 8370 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583. Значения округлены, расхождение до 1 Вт.