Главная › Радиатор Classic
Радиатор Classic
Боковое подключение.
Classic в общественном здании: для обычных кабинетов.
Пример обозначения при заказе: Радиатор Classic 22-500-1000
Запросить цену| Типы | 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 |
|---|---|
| Размеры | Высота 300, 400, 500, 600 мм, длина 400–3000 мм |
| Подключение | боковое |
| Патрубки | 4 боковых патрубка G ½″ |
| Рабочее давление | 1,0 МПа (10 бар) |
| Испытательное давление | 1,5 МПа (15 бар) |
| Температура теплоносителя | до 120 °C |
| Цвет | белый RAL 9016, другие цвета RAL под заказ |
| Гарантия | 10 лет |
| Стандарт | ГОСТ 31311-2022 |
Мощность радиаторов Classic
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 | |
| 400 | 224 | 322 | 370 | 458 | 600 | 552 | 847 | 286 | 419 | 472 | 610 | 762 | 695 | 1082 | 364 | 528 | 566 | 705 | 934 | 850 | 1281 | 418 | 620 | 663 | 850 | 1067 | 1073 | 1482 |
| 500 | 281 | 402 | 463 | 573 | 750 | 690 | 1059 | 358 | 524 | 590 | 763 | 953 | 869 | 1353 | 455 | 660 | 708 | 881 | 1167 | 1063 | 1602 | 523 | 775 | 829 | 1062 | 1334 | 1342 | 1853 |
| 600 | 337 | 482 | 556 | 687 | 900 | 828 | 1271 | 429 | 629 | 708 | 915 | 1144 | 1043 | 1623 | 546 | 792 | 850 | 1057 | 1400 | 1276 | 1922 | 628 | 930 | 994 | 1274 | 1601 | 1610 | 2223 |
| 700 | 393 | 563 | 648 | 802 | 1050 | 966 | 1483 | 501 | 734 | 826 | 1068 | 1334 | 1217 | 1894 | 637 | 924 | 991 | 1233 | 1634 | 1488 | 2242 | 732 | 1085 | 1160 | 1487 | 1868 | 1878 | 2594 |
| 800 | 449 | 643 | 741 | 916 | 1200 | 1104 | 1694 | 572 | 838 | 944 | 1220 | 1525 | 1390 | 2164 | 728 | 1056 | 1133 | 1410 | 1867 | 1701 | 2562 | 837 | 1240 | 1326 | 1699 | 2134 | 2146 | 2964 |
| 900 | 505 | 724 | 833 | 1031 | 1350 | 1242 | 1906 | 644 | 943 | 1062 | 1373 | 1715 | 1564 | 2435 | 819 | 1188 | 1274 | 1586 | 2101 | 1913 | 2883 | 941 | 1395 | 1491 | 1912 | 2401 | 2415 | 3335 |
| 1000 | 561 | 804 | 926 | 1145 | 1500 | 1380 | 2118 | 715 | 1048 | 1180 | 1525 | 1906 | 1738 | 2705 | 910 | 1320 | 1416 | 1762 | 2334 | 2126 | 3203 | 1046 | 1550 | 1657 | 2124 | 2668 | 2683 | 3705 |
| 1100 | 617 | 884 | 1019 | 1260 | 1650 | 1518 | 2330 | 787 | 1153 | 1298 | 1678 | 2097 | 1912 | 2976 | 1001 | 1452 | 1558 | 1938 | 2567 | 2339 | 3523 | 1151 | 1705 | 1823 | 2336 | 2935 | 2951 | 4076 |
| 1200 | 673 | 965 | 1111 | 1374 | 1800 | 1656 | 2542 | 858 | 1258 | 1416 | 1830 | 2287 | 2086 | 3246 | 1092 | 1584 | 1699 | 2114 | 2801 | 2551 | 3844 | 1255 | 1860 | 1988 | 2549 | 3202 | 3220 | 4446 |
| 1300 | 729 | 1045 | 1204 | 1489 | 1950 | 1794 | 2753 | 930 | 1362 | 1534 | 1983 | 2478 | 2259 | 3517 | 1183 | 1716 | 1841 | 2291 | 3034 | 2764 | 4164 | 1360 | 2015 | 2154 | 2761 | 3468 | 3488 | 4817 |
| 1400 | 785 | 1126 | 1296 | 1603 | 2100 | 1932 | 2965 | 1001 | 1467 | 1652 | 2135 | 2668 | 2433 | 3787 | 1274 | 1848 | 1982 | 2467 | 3268 | 2976 | 4484 | 1464 | 2170 | 2320 | 2974 | 3735 | 3756 | 5187 |
| 1500 | 842 | 1206 | 1389 | 1718 | 2250 | 2070 | 3177 | 1073 | 1572 | 1770 | 2288 | 2859 | 2607 | 4058 | 1365 | 1980 | 2124 | 2643 | 3501 | 3189 | 4805 | 1569 | 2325 | 2486 | 3186 | 4002 | 4025 | 5558 |
| 1600 | 898 | 1286 | 1482 | 1832 | 2400 | 2208 | 3389 | 1144 | 1677 | 1888 | 2440 | 3050 | 2781 | 4328 | 1456 | 2112 | 2266 | 2819 | 3734 | 3402 | 5125 | 1674 | 2480 | 2651 | 3398 | 4269 | 4293 | 5928 |
| 1700 | 954 | 1367 | 1574 | 1947 | 2550 | 2346 | 3601 | 1216 | 1782 | 2006 | 2593 | 3240 | 2955 | 4599 | 1547 | 2244 | 2407 | 2995 | 3968 | 3614 | 5445 | 1778 | 2635 | 2817 | 3611 | 4536 | 4561 | 6299 |
| 1800 | 1010 | 1447 | 1667 | 2061 | 2700 | 2484 | 3812 | 1287 | 1886 | 2124 | 2745 | 3431 | 3128 | 4869 | 1638 | 2376 | 2549 | 3172 | 4201 | 3827 | 5765 | 1883 | 2790 | 2983 | 3823 | 4802 | 4829 | 6669 |
| 1900 | 1066 | 1528 | 1759 | 2176 | 2850 | 2622 | 4024 | 1359 | 1991 | 2242 | 2898 | 3621 | 3302 | 5140 | 1729 | 2508 | 2690 | 3348 | 4435 | 4039 | 6086 | 1987 | 2945 | 3148 | 4036 | 5069 | 5098 | 7040 |
| 2000 | 1122 | 1608 | 1852 | 2290 | 3000 | 2760 | 4236 | 1430 | 2096 | 2360 | 3050 | 3812 | 3476 | 5410 | 1820 | 2640 | 2832 | 3524 | 4668 | 4252 | 6406 | 2092 | 3100 | 3314 | 4248 | 5336 | 5366 | 7410 |
| 2200 | 1234 | 1769 | 2037 | 2519 | 3300 | 3036 | 4660 | 1573 | 2306 | 2596 | 3355 | 4193 | 3824 | 5951 | 2002 | 2904 | 3115 | 3876 | 5135 | 4677 | 7047 | 2301 | 3410 | 3645 | 4673 | 5870 | 5903 | 8151 |
| 2400 | 1346 | 1930 | 2222 | 2748 | 3600 | 3312 | 5083 | 1716 | 2515 | 2832 | 3660 | 4574 | 4171 | 6492 | 2184 | 3168 | 3398 | 4229 | 5602 | 5102 | 7687 | 2510 | 3720 | 3977 | 5098 | 6403 | 6439 | 8892 |
| 2600 | 1459 | 2090 | 2408 | 2977 | 3900 | 3588 | 5507 | 1859 | 2725 | 3068 | 3965 | 4956 | 4519 | 7033 | 2366 | 3432 | 3682 | 4581 | 6068 | 5528 | 8328 | 2720 | 4030 | 4308 | 5522 | 6937 | 6976 | 9633 |
| 2800 | 1571 | 2251 | 2593 | 3206 | 4200 | 3864 | 5930 | 2002 | 2934 | 3304 | 4270 | 5337 | 4866 | 7574 | 2548 | 3696 | 3965 | 4934 | 6535 | 5953 | 8968 | 2929 | 4340 | 4640 | 5947 | 7470 | 7512 | 10374 |
| 3000 | 1683 | 2412 | 2778 | 3435 | 4500 | 4140 | 6354 | 2145 | 3144 | 3540 | 4575 | 5718 | 5214 | 8115 | 2730 | 3960 | 4248 | 5286 | 7002 | 6378 | 9609 | 3138 | 4650 | 4971 | 6372 | 8004 | 8049 | 11115 |
Номинальный тепловой поток, Вт, по методике ГОСТ Р 53583. Значения округлены, расхождение до 1 Вт.